Menu

Raddrizzatori di Flusso

Sistemi Flangiati o Saldati

Disponibili in entrambe le versioni flangiate o con estremità smussate, i raddrizzatori di flusso sono progettati per impianti di riduzione della pressione del Gas, nodi o centrali e realizzati in qualsiasi tiplogia di acciaio (al carbonio o legato), così come qualsiasi altro materiale richiesto dal Cliente. Il corpo può essere realizzato con lamiere calandrate e saldate mentre i tubi interni sono normalmente senza saldatura (seamless).

Densità Fluido ≤ 0,8 Kg./m3
DN CORPO CILINDRICO FASCIO TUBIERO MASSA
(Kg)
DIMENSIONI (mm) N.Tubi DIMENSIONI (mm)
L1 L2 t A B C
100 (4") 114 330 5,2 19 250 18 1 44
150 (6") 172 420 7,11 19 340 28 1 84
200 (8") 220 500 6,35 19 420 38 1 125
250 (10") 282 600 7,8 19 500 48 1 200
300 (12") 376 700 7,11 37 600 40 1 253
400 (16") 532 900 8,7 37 800 50 1 445
500 (20") 706 1100 9,52 61 1000 50 1,5 728
600 (24") 882 1300 11,9 91 1200 50 1,5 1026
 
DN ANELLO ESAGONO MOLLA DI CENTRAGGIO  
N.Pezzi DIM.(mm) N.Pezzi DIMENSIONI (mm)  
D E F G H  
100 (4") 2 20 1 6 25 2 310  
150 (6") 2 20 1 6 25 2 400  
200 (8") 2 30 2 6 25 2 480  
250 (10") 2 30 2 6 25 2 580  
300 (12") 2 30 2 6 40 3 680  
400 (16") 3 30 2 6 40 3 880  
500 (20") 3 30 2 6 60 3 1080  
600 (24") 3 40 2 6 60 3 1280  
                   

Controlli Non Distruttivi (CND)

I Corpi degli apparecchi sono normalmente soggetti a Controlli Non Distruttivi di tipo Radiografico (RT), Ultrasuoni (UT), Liquidi Penetranti (PT), Particelle Magnetiche (MPI) e Prova Idraulica (HY) con acqua. Clicca qui per visitare il nostro reparto C.N.D.